Bezdrôtový digitálny teplomer s vlhkomerom GARNI 155TH
Bezdrôtový digitálny teplomer s vlhkomerom GARNI 155TH
18,81 EUR
Bezdrôtový digitálny teplomer s vlhkomerom a budíkom meranie vnútornej a vonkajšej teploty a relatívnej vlhkosti
- meranie vnútornej teploty a relatívnej vlhkosti
- meranie vonkajšej teploty a relatívnej vlhkosti bezdrôtovým snímačom
- zobrazenie teploty vo 3 bezdrôtových snímačov
- jedno bezdrôtové čidlo GARNI 052H je súčasťou balenia
- bezdrôtový prenos
- dosah bezdrôtových čidiel až 100 mv otvorenom priestore
- šípky vývoja teploty a rel. vlhkosti
- zobrazenie času a dátumu s manuálnym nastavením
- 12, alebo 24 hodinový formát zobrazenia času
- budík s funkciou opakovaného budenia (Snooze) po 5 minútach
- pamäť na max a min nameranej hodnoty
- grafická indikácia komfortu v závislosti od vnútornej relatívnej komfortu čidlá batériami
- ikona slabých batérií hlavnej jednotky a vonkajších čidiel

052H
- vlhkosti odolné
- displej s rozmermi 25 x 12 mm
- veľkosť číslic na displeji: teplota 7 mm a relatívna vlhkosť 6 mm
- meranie teploty a relatívnej vlhkosti
- krytie IP54 vode)
- 3 kanály
- maximálny RF výkon 10 dBm (10 mW)
- možnosť postavenia, alebo zavesenia
- farba biela
Obsah balenia:
1 x hlavná jednotka />český, slovenský, nemecký, anglický, poľský, maďarský a holandský návod
Parametre
| Budík | ano |
|---|---|
| Datum | ano, manuální nastavení |
| Barva | hl. jednotka bílá bezdr. čidlo bílá |
| Hmotnost | hl. jednotka 97 g (bez baterií) bezdr. čidlo 48 g (bez baterií) |
| Čas | ano, manuální nastavení |
| Napájení | hl. jednotka 2 ks baterie 1,5 V typ AAA (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
| Formát času | 12/24 hodin |
| Počet kanálů | 3 |
| Celkové rozměry | hl. jednotka 65 x 100 x 25mm bezdr. čidlo 42 x 110 x 22 mm |
| Bezdrátové čidlo | ano |
| Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
| Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
| Displej bezdrátového čidla | ano |
| Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka ano / ano bezdr. čidlo ano / ano |
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
| Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 13 mm, datum 10 mm, vnitřní a venkovní teplota 19 mm, vnitřní a venkovní rel. vlhkost 15,5 mm |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | až 100 m v otevřeném prostoru |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 53 x 82 mm |
| Velikost číslic - bezdrátové čidlo | teplota 7 mm a relativní vlhkost 6 mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | ne |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano, manuální mazání paměti |
| Rozměry displeje bezdrátového čidla | 25 x 12 mm |
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -40°C až +60°C ±1°C |
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | -9,9°C až +50°C ±1°C |
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 1% až 99% ±5% (v rozsahu od 40% do 80%) |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 1% až 99% ±5% (v rozsahu od 40% do 80%) |
| Interval přenosu dat | 114 s (kanál č.1), 134 s (kanál č.2), 158 s (kanál č.3) |
| Další funkce | grafická indikace komfortu v závislosti na vnitřní rel. vlhkosti |




















































































