CASIO GD-B500-7ER G-Shock Bluetooth
CASIO GD-B500-7ER G-Shock Bluetooth
Kompaktný GD-B500 prináša menší a štíhlejší dizajn.
Aj takto malý je vybavený bezdrôtovým pripojením Bluetooth a sledovačom krokov, takže môžete ľahko prevziať kontrolu nad svojím každodenným cvičením.
Hodinky sa môžu pochváliť minimalistickým dizajnom s futuristickým povrchom a sú inšpirované našimi podobnými digitálnymi hodinkami z 80. rokov.
S puzdrom s priemerom iba 46,3 mm a hrúbkou 11,0 mm je tento G-SHOCK výrazne menší ako predchádzajúce modely s rovnakou odolnosťou proti nárazom a dlhou životnosťou, akú očakávate od akýchkoľvek hodiniek G-SHOCK.
| 12/24HODINOVÝ FORMÁ /span> | Digitálne zobrazenie času je možné nakonfigurovať na 12-hodinový alebo 24-hodinový formát | |
|---|---|---|
| VODEODOLNÝ< /th> | Vodeodolnosť 200 metrov | |
| PRESNOSŤ | +/- 15 sekúnd za mesiac | |
| FUNKCIA ALARMU | 5 denných budíkov: Každý zaznie každý deň vo vami nastavenú dobu | |
| AUTOMATICKÝ KALENDÁR | Po nastavení automatický kalendár vždy zobrazuje správny dátum | |
| MATERIÁL PÁSKU | živica span> | |
| ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE th> | Približne 2 roky | PRIPOJENIE BLUETOOTH® | Hodinky je možné bezdrôtovo prepojiť s kompatibilným smartfónom alebo tabletom cez Bluetooth. Technológia pre úsporu energie umožňuje prístup k sérii funkcií., Pripojte sa prostredníctvom úplne novej aplikácie CASIO WATCHES |
| FUNKCIA ODPOČÍTAVACIEHO ČASOVAČA | Rozsah odpočítavania: 60 minút, Meracia jednotka: 1 sekunda | |
| ZOBRAZENIE DÁTUMU A DŇA V TÝŽDNI | Na ciferníku sa zobrazí aktuálny dátum a deň v týždni | |
| ZOBRAZENIE DÁTA | Na ciferníku sa zobrazí aktuálny dátum | |
| OSVETLENIE DISPLEJA | LED svetlo | |
| MINERÁLNE SKLO | Tvrdé sklo odoláva poškriabaniu | |
| FUNKCIA STLUMENIA | Tóny tlačidiel na tlačidle režimu je možné pre diskrétne ovládanie vypnúť. Prednastavené funkcie budíka alebo časovača zostávajú aktívne. span>KROKOMER | Počet krokov pomocou 3-osového senzora zrýchlenia: 0 až 999 999 rozsah zobrazenia počtu krokov Zobrazenie histórie počtu krokov: Denné dáta (8 dní) Zobrazenie priebehu cieľa krokov (rozsah nastavenia cieľa počtu krokov: 1 000 až 50 000, prírastky po 1 000 krokoch) Počet krokov Graf: Hodina< /td> |
| FUNKCIA STOPOK | Kapacita merania: 24 hodín, Jednotka merania: 1/100 sekundy |
Parametre
| Typ hodiniek | Pánské |
|---|---|
| Pohon | Bateriový |
| Sklo | Minerální |
| Puzdro | Plastové |
| Remienok | Plastový |
| Číselník | Digitální |
| Barva číselníku | Bílá, Černá |
| Vodotesnosť | 200 M/20 BAR |
| Funkcia | Datum, Stopky, Budík, Bluetooth, Odpočítavanie, Světlo |













































































