Invicta Invicta Racing Quartz 47736
Parametre
| Typ hodiniek | Pánské |
|---|---|
| Pohon | Bateriový |
| Sklo | Minerální |
| Puzdro | Ocelové |
| Remienok | Silikonový |
| Číselník | Ručičkový |
| Vodotesnosť | 50 M/5 BAR |
| Funkcia | Stopky |
| Průměr | 44 |
| Luminiscence | ručičky a indexy |
| Luneta | pevná |
| Osazení | není |
| Strojek | Seiko VD38 |
| Tloušťka | 11,90 |
| Typ zapínání | přezka |
| Rozpětí nožek | 26 |
| Indexy | bez číslování |












































































