TFA 30.3904.02 - čidlo rýchlosti a smeru vetra pre TFA.me
TFA 30.3904.02 - čidlo rýchlosti a smeru vetra pre TFA.me
76,88 EUR
Bezdrôtový vetromer pre systém TFA.me. Každá brána alebo meteostanica zo systému TFA.me dokáže posielať údaje z tohto senzora na portál go.tfa.me, kde sú k dispozícii štatistiky, grafy, e-mailové alarmy atď. Meteostanica TFA 35.8106.01 dokáže zobraziť údaje z 3u.
Technické parametre:
| Rozsah merania rýchlosti vetra | 0 až 179 km/h (0 až 49,9 m/s) | ||
|---|---|---|---|
| Presnosť merania rýchlosti vetra | |||
| Rozlíšenie | 1 km/h alebo 0,1 m/s | ||
| Rozlíšenie smeru vetra | 16 smerov | ||
| Maximálny dosah signálu | 100 m (otvorený | Vysielacia frekvencia | 868 MHz |
| Vysielací výkon | <25 mW | ||
| Interval prenosu dát | Cca 5 minút | Plast | |
| Napájanie | Solárny panel Zabudovaná batéria Li-Ion 3,7 V, 1 200 mAh, typ 18650 (súčasťou balenia) 2 × 1,5 | ||
| Životnosť batérií | Cca 2 roky (alkalické batérie) | ||
| Rozmery | 251 × 180 × 188 mm | ||
| Hmotnosť |


















































































