TFA 60.2532.01 - Rádiovo riadený budík SIESTA
TFA 60.2532.01 - Rádiovo riadený budík SIESTA
20,97 EUR
Digitálny budík s rádiom riadeným časom, podsvietením displeja, zobrazením izbovej teploty a možnosťou rýchleho nastavenia odpočítavania času (pauzy).
Vlastnosti p>
- budík s funkciou odloženého budenia
- funkcia odpočítavania času (časovač pauzy/odpočinku) až na dĺžku 360 minút
- možnosť okamžitého nastavenia časovača na čas 5, 15 , 30 minút
- zobrazenie vnútornej teploty
- celoplošné podsvietenie displeja na max. 10 sekúnd
- displej s rozmermi 95 x 45 mm
- čas riadený signálom DCF-77 s možnosťou manuálneho nastavenia
- ikona príjmu signálu DCF-77
- 12, alebo 24 hodinový formát zobrazenia času
- funkcia opakovaného budenia (Snooze) po 5 minútach
- meranie vnútornej teploty
- zobrazenie teploty v °C, alebo °F
- farba čierna
- rozmery 138 x 70 x 70 mm
- napájanie 2 ks batérie typ AA (nie sú súčasťou balenia)
Obsah balenia
- 1 x budík
- slovenský návod
| Čas | áno, riadený signálom DCF-77 |
|---|---|
| Formát času | 12/24 hodín |
| Časová zóna | nie |
| Dátum | nie |
| Budík | áno, jeden budiaci čas |
| Opakované budenie (Snooze) | áno, po 5 minútach |
| Projektor | nie |
| Farba projekcie | - |
| Rádioprijímač | nie |
| Predpoveď počasia | nie |
| Princíp predpovede počasia | - |
| Počet ikon predpovede počasia | - |
| Rozsah merania vnútornej teploty / tolerancie | -10°C až +50°C, presnosť ±1°C |
| Rozlíšenie vnútornej teploty | 0,1°C td> |
| Rozsah merania vnútornej rel. vlhkosti / tolerancie | nie |
| Rozlíšenie vnútornej rel. vlhkosti | - |
| Bezdrôtové čidlo | nie |
| Rozsah merania vonkajší teploty / tolerancie | nie |
| Rozlíšenie vonkajšej teploty | - |
| Rozsah merania vonkajšej rel. vlhkosti / tolerancie | nie |
| Rozlíšenie vonkajšie rel. vlhkosti | - |
| Pamäť na max a min nameranej hodnoty | nie |
| nie | |
| Frekvencia prenosu bezdrôtových čidiel | - |
| - | |
| Počet kanálov | - |
| - | |
| Rozmery displeja hlavnej jednotky | 95 x 45 mm |
| Veľkosť číslic - hlavná jednotka | čas 36 mm, budík, teplota 10 mm |
| Osvetlenie displeja hlavnej jednotky | - |
| Displej bezdrôtového čidla | - |
| Rozmery displeja bezdrôtového čidla | - |
| Veľkosť číslic - bezdrôtový snímač | - |
| Napájanie | 2x batérie AA (nie sú súčasťou dodávky) |
| Celkové rozmery | 138 x 70 x 70 mm |
| Hmotnosť | 168 g (bez záložnej batérie) |
| Farba | čierna |
| Možnosť postavenia / zavesenia | áno / nie |
Bonusy
Kupon













































































