TFA 60.2533.01 - Digitálny budík s hodinami riadenými DCF signálom - čierny
TFA 60.2533.01 - Digitálny budík s hodinami riadenými DCF signálom - čierny
25,17 EUR
Digitálny budík s rádiom riadeným časom, podsvietením displeja a možnosťou nastavenia dvoch rôznych budiacich časov.< /strong>
Vlastnosti
- 2 rôzne budiace časy
- budík s funkciou odloženého budenia
- zobrazenie dňa v týždni v siedmich jazykoch (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština, španielčina, holandčina, švédčina) a dáta
- zobrazenie vnútornej teploty
- možnosť manuálneho nastavenia a časovej zóny
- osvetlenie displeja je možné krátkodobo zapnúť na 5 s
- čas riadený signálom DCF-77 s možnosťou manuálneho nastavenia
- ikona príjmu signálu DCF-77 < li>možnosť nastavenia časovej zóny
- 12, alebo 24 hodinový formát zobrazenia času
- funkcia opakovaného budenia (Snooze) po 5 minútach
- zobrazenie teploty v °C, alebo °F
- farba čierna
- rozmery 77 x 30 x 80 mm
- napájanie 2 ks batérie ty p AAA (nie sú súčasťou balenia)
Obsah balenia
- 1 x budík
- slovenský návod< /li>
| Čas | áno, riadený signálom DCF-77 |
|---|---|
| Formát času | 12/24 hodín |
| Časová zóna | áno |
| Dátum | áno |
| Budík | áno, dva budiace časy |
| Opakované budenie (Snooze) | áno, po 5 minútach |
| Projektor | nie | tr>
| Farba projekcie | - |
| Rádioprijímač | nie | Predpoveď počasia | nie |
| Princíp predpovede počasia | - |
| Počet ikon predpovede počasia | - |
| Rozsah merania vnútornej teploty / tolerancie | -10°C až +50 °C, presnosť ±1°C |
| Rozlíšenie vnútornej teploty | 0,1°C |
| Rozsah merania vnútornej rel. vlhkosti / tolerancie | nie |
| Rozlíšenie vnútornej rel. vlhkosti | - |
| Bezdrôtové čidlo | nie |
| Rozsah merania vonkajší teploty / tolerancie | nie |
| Rozlíšenie vonkajšej teploty | - |
| Rozsah merania vonkajšej rel. vlhkosti / tolerancie | nie |
| Rozlíšenie vonkajšie rel. vlhkosti | - |
| Pamäť na max a min nameranej hodnoty | nie |
| nie | |
| Frekvencia prenosu bezdrôtových čidiel | - |
| - | |
| Počet kanálov | - |
| - | |
| Rozmery displeja hlavnej jednotky | - |
| Veľkosť číslic - hlavná jednotka | - |
| Osvetlenie displeja hlavnej jednotky | - |
| Displej bezdrôtového čidla | - |
| Rozmery displeja bezdrôtového čidla | - | tr>
| Veľkosť číslic - bezdrôtový snímač | - |
| Napájanie | 2x batérie AAA (nie sú súčasťou dodávky ) |
| Celkové rozmery | 77 x 30 x 80 mm |
| Hmotnosť | < td>86 g (bez záložnej batérie)|
| Farba | čierna |
| Možnosť postavenia / zavesenia | áno / nie |
Bonusy
Kupon














































































