TFA 60.2536.01 - Digitálny budík s hodinami riadenými DCF signálom - čierny
TFA 60.2536.01 - Digitálny budík s hodinami riadenými DCF signálom - čierny
33,57 EUR
Digitálny budík s rádiom riadeným časom, podsvietením displeja a možnosťou nastavenia štyroch rôznych budiacich časov.< /strong>
Vlastnosti
- 4 rôzne budiace časy
- budík s funkciou odloženého budenia
- zobrazenie dňa v týždni v ôsmich jazykoch a dáta
- zobrazenie vnútornej teploty
- možnosť manuálneho nastavenia a časovej zóny
- automatické podsvietenie so svetelným čidlom
- displej s rozmermi 65 x 55 mm
- osvetlenie displeja je možné krátkodobo zapnúť na 5 sa alebo ho možno mať trvale zapnuté (osvetlenie je aktívne iba, keď sa zotmie a je menej intenzívne ako podsvietenie krátkodobé)< /li>
- čas riadený signálom DCF-77 s možnosťou manuálneho nastavenia
- ikona príjmu signálu DCF-77
- možnosť nastavenia časovej zóny
- 12, alebo 24 hodinový formát zobrazenia času
- funkcia opakovaného budenia (Snooze) po 5 minútach
- dátum, skratka názvu dňa (GER, ENG, FRE, SPA, DUT, ITA, DAN, RUS)
- meranie vnútornej teploty
- zobrazenie teploty v ° C, alebo °F
- farba čierna
- rozmery 92 x 32 x 91 mm
- napájanie 2 ks batérie typ AA (sú súčasťou balenia)
Obsah balenia
- 1 x budík
- 2 x batérie typ AA
- slovenský návod
| Čas | áno, riadený signálom DCF-77 |
|---|---|
| Formát času | 12/24 hodín |
| Časová zóna | áno | Dátum | áno |
| Budík | áno, štyri budiace časy | Opakované budenie (Snooze) | áno, po 5 minútach |
| Projektor | nie | < /tr>
| Farba projekcie | - |
| Rádioprijímač | nie |
| Predpoveď počasia | nie |
| Princíp predpovede počasia | - | Počet ikon predpovede počasia | - |
| Rozsah merania vnútornej teploty / tolerancie | -9,9°C až +50°C , presnosť ±1°C |
| Rozlíšenie vnútornej teploty | 0,1°C |
| Rozsah meranie vnútornej rel. vlhkosti / tolerancie | nie |
| Rozlíšenie vnútornej rel. vlhkosti | - |
| Bezdrôtové čidlo | nie |
| Rozsah merania vonkajší teploty / tolerancie | nie |
| Rozlíšenie vonkajšej teploty | - |
| Rozsah merania vonkajšej rel. vlhkosti / tolerancie | nie |
| Rozlíšenie vonkajšie rel. vlhkosti | - |
| Pamäť na max a min nameranej hodnoty | nie |
| nie | |
| Frekvencia prenosu bezdrôtových čidiel | - |
| - | |
| Počet kanálov | - |
| - | |
| Rozmery displeja hlavnej jednotky | 65 x 55 mm |
| Veľkosť číslic - hlavná jednotka | čas 26 mm, dátum, skratka názvu dňa, teplota 7 mm, budiace časy 5 mm |
| Osvetlenie displeja hlavnej jednotky | - |
| Displej bezdrôtového snímača | - |
| - | |
| Veľkosť číslic - bezdrôtový snímač | - | Napájanie | 2x batérie AA (sú súčasťou dodávky) |
| Celkové rozmery | 92 x 32 x 91 mm |
| Hmo tnosť | 129 g (bez záložnej batérie) |
| Farba | čierna |
| áno / nie |
Bonusy
Kupon














































































