Invicta Angel Quartz 28474
Parametre
| Typ hodiniek | Dámské |
|---|---|
| Pohon | Bateriový |
| Sklo | Minerální |
| Puzdro | Ocelové |
| Remienok | Ocelový |
| Číselník | Ručičkový |
| Vodotesnosť | 100 M/10 BAR |
| Funkcia | Datum |
| Průměr | 34 |
| Luminiscence | ručičky |
| Luneta | pevná |
| Osazení | skleněné kamínky |
| Strojek | Seiko VH68 |
| Hmotnost | 114 |
| Tloušťka | 11,6 |
| Typ zapínání | překlápěcí |
| Rozpětí nožek | 16 |
| Indexy | římské (XII) |
Bonusy
Kupon














































































