Invicta Wildflower Quartz 29090
Parametre
| Typ hodiniek | Dámské |
|---|---|
| Pohon | Bateriový |
| Sklo | Minerální |
| Puzdro | Ocelové |
| Remienok | Ocelový |
| Číselník | Ručičkový |
| Vodotesnosť | 100 M/10 BAR |
| Funkcia | Datum |
| Průměr | 35 |
| Luminiscence | není |
| Luneta | pevná |
| Osazení | skleněné kamínky |
| Strojek | Seiko VH68 |
| Tloušťka | 10,5 |
| Typ zapínání | přezka |
| Rozpětí nožek | 16 |
| Indexy | bez číslování |
Bonusy
Kupon















































































